Vue d'ensemble des opérations
13 août 2023 - 18 août 2023
Tonnage déchets stockés
52,843tonnes
+2,341+4.6%
Volume lixiviats collectés
52,203m³
+1,847+3.7%
Volume lixiviats traités
44,105m³
+1,205+2.8%
Densité moyenne déchets
0.98t/m³
+0.02+2.1%
Volume biogas collecté
58,470m³
+2,134+3.8%
Vide de fouille annuel
93,473m³
+4,521+5.1%
Volume rejeté milieu naturel
0m³
+00%
Statistiques générales de l'usine
Indicateurs d'exploitation
| Processus | Évolution ↓ | Volume/Tonnage ↓ | Efficacité ↓ | Statut | Période | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Collecte lixiviats bruts Traitement des eaux | +3.7% | 52,203 m³ | 84.5% | Actif | 01.01.2023 | ||
![]() Traitement lixiviats Épuration | +2.8% | 44,105 m³ | 84.5% | Actif | 01.01.2023 | ||
![]() Stockage déchets Casier S-E | +4.6% | 52,843 t | 98.0% | Actif | 01.01.2023 | ||
![]() Collecte biogaz Valorisation énergétique | +3.8% | 58,470 m³ | 92.3% | Actif | 01.01.2023 | ||
![]() Recyclage lixiviats Réutilisation | +1.2% | 5,015 m³ | 100% | Actif | 01.04.2023 | ||
![]() Rejet milieu naturel Contrôle environnemental | 0% | 0 m³ | 100% | Conforme | 01.01.2023 |





